-
2025.08.06 -
2025.12.10
対応履歴一覧
| 対応履歴とは? | 終了した通話に関する情報閲覧や録音の再生、音声認識結果、要約、対応メモ等の閲覧、削除を行ないます。 対応履歴に対してコメントを登録することも可能です。 |
|
| 一覧項目 | ユニークID | 対応履歴に関連付けられる通話のユニークID クリックすると対応履歴詳細画面へ遷移します。 |
| コールID | 対応履歴に関連付けられる通話のコールID | |
| 通話開始 | 当該対応履歴の通話開始日時 | |
| 通話終了 |
当該対応履歴の通話終了日時
|
|
| 通話時間 |
当該対応履歴の通話時間
|
|
| 内線番号 | 当該対応履歴の応対ユーザーの内線番号 | |
| 応対ユーザー |
当該対応履歴の応対ユーザー
|
|
| 業務名 |
当該対応履歴の業務名
|
|
| 顧客電話番号 | 当該対応履歴の顧客電話番号 | |
| 保留回数 |
当該対応履歴の保留回数
|
|
| 保留時間 |
当該対応履歴の保留時間
|
|
| 通話方向 |
当該対応履歴の通話方向(着信/発信/内線)
|
|
検索
①サイドメニューから[通話データ]を選択し、上部タブにて[対応履歴]を選択してください。

②[検索]を押下してください。

| 項目名 | 説明 |
| 通話開始 | 選択された日時以降に通話が開始された履歴のみを表示します。 |
| 通話終了 | 選択された日時以前に通話が終了した履歴のみを表示します。 |
| 業務名 | 選択した業務に紐づく履歴のみを表示します。 |
| スキル | 選択したスキルに紐づく履歴のみを表示します。 |
| 顧客電話番号 | 発信の場合は発信先、着信の場合は着信元の番号が入力された番号と完全一致する履歴のみを表示します。 |
| 対応メモ | 対応メモ内容に対し部分一致で検索します。 |
| 音声認識結果 | 音声認識結果のテキストに対し部分一致で検索し、入力ワードが認識結果に含まれる履歴のみを表示します。 |
| NGワード | 選択したNGワードを音声認識結果のテキストに対し部分一致で検索を行い一致した履歴のみを表示します。 |
| コールID | コールIDで部分一致検索を行います。 |
| ユニークID | ユニークIDで部分一致検索を行います。 |
| 通話時間 | 通話時間が指定時間以上、以下、もしくはその範囲である履歴のみを表示します。 |
| 保留時間 | 保留時間が指定時間以上、以下、もしくはその範囲である履歴のみを表示します。 |
| 保留回数 | 保留回数が指定回数以上、以下、もしくはその範囲である履歴のみを表示します。 |
| 通話方向 | 通話方向(指定なし/着信/発信/内線)で検索を行います。 |
| ユーザー | 選択したユーザーが応対した履歴のみを表示します。 |
| グループ | 選択したグループに紐づく履歴のみを表示します。 |
| 音声認識 | 音声認識処理(認識完了/未処理)のレコードで検索を行います。 |
⑤検索条件に合致する対応履歴が表示されます。ご確認ください。

詳細閲覧
①サイドメニューから[通話データ]を選択し、上部タブにて[対応履歴]を選択してください。

対応履歴の詳細の項目は以下のとおりです。
| 項目名 | 説明 |
| 業務名 | 当該対応履歴の業務名 |
| 応対ユーザー | 当該対応履歴の応対ユーザー |
| 顧客電話番号 | 当該対応履歴の顧客電話番号 |
| 通話方向 | 当該対応履歴の通話方向(着信/発信/内線) |
| 通話開始 | 当該対応履歴の通話開始日時 |
| 通話終了 | 当該対応履歴の通話終了日時 |
| 通話時間 | 当該対応履歴の通話時間 |
| 保留回数 | 当該対応履歴の保留回数 |
| 保留時間 | 当該対応履歴の保留時間 |
| ユニークID | 対応履歴に関連付けられる通話のユニークID |
| コールID | 対応履歴に関連付けられる通話のコールID |
| 対応メモ | 当該対応履歴に登録された対応メモ ※この画面にてメモの登録も可能です。ペンアイコンを選択し、対応メモ管理で事前に登録された対応メモを選択します。 |
録音再生
①サイドメニューから[通話データ]を選択し、上部タブにて[対応履歴]を選択してください。

③画面下部の[再生ボタン]または音声認識右部の[再生ボタン]を押下してください。
|
音声認識取得
- 録音データが存在する通話は、通話終了後に音声認識を実施することが可能です。
- 音声認識の状態によって下記アイコンの表示が変わります。
音声認識未実施: 空欄
音声認識実施中: ペンアイコン
音声認識実施済: チェックマーク



音声認識結果(全文)
①サイドメニューから[通話データ]を選択し、上部タブにて[対応履歴]を選択してください。

| 項目名 | 説明 |
| 発言時間 | 通話開始から該当の発言までの経過時間 |
| 音声認識結果 | 該当の通話に対する音声認識結果 ※音声認識が行われていない場合は、音声認識結果、発言時間、音声認識結果再生、要約、キーワード検出結果が空欄となります。 |
| 音声認識結果再生 | 該当の発言箇所からの録音再生 |
音声認識結果(要約)
①サイドメニューから[通話データ]を選択し、上部タブにて[対応履歴]を選択してください。

③[要約]エリアを確認してください。
※音声認識リアルタイム上に表示される要約文と、対応履歴詳細に表示される要約文が、多少異なる場合があります。 |
音声認識結果/要約結果のCSV出力
①[対応履歴一覧]よりCSV出力したいレコードのチェックボックスにチェックを入れてください。
②[認識結果DL]または、[要約結果DL]を選択してください。
|
③[OK]を選択するとCSVファイルのダウンロードが開始されます。
キーワード検索結果
①サイドメニューから[通話データ]を選択し、上部タブにて[対応履歴]を選択してください。

③[キーワード検索結果]をご確認ください。
|
コメント追加
①サイドメニューから[通話データ]を選択し、上部タブにて[対応履歴]を選択してください。

⑥「この設定で保存します。よろしいですか?」のメッセージが表示されましたら[OK]を押下してください。
⑦「保存しました」のメッセージが表示されましたら[閉じる]を押下してください。
⑨コメントを編集または削除する場合は[
]を押下して、[編集]または[削除]を押下してください。

UZ連携機能
- UZ連携機能はこちらから確認ができます。
削除


通話録音および音声認識の対象範囲
| 種別 | 通話録音 | 音声認識 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 外線通話 | 〇 | 〇 | |
| 外線通話中に内線へ転送・会議 | 〇 | 〇 | |
| 外線通話中に外線へ転送・会議 | 〇 | 〇 | |
| 内線通話 | 〇 | × | |
| 内線通話中に内線へ転送・会議 | 〇 | × | |
| 内線通話中に外線へ転送・会議 | 〇 | × |
留意事項
全体設定にて録音対象外とした通話は音声認識も対象外となります。
また、通話後に録音データを削除した場合、通話後の音声認識は行えなくなりますのでご注意ください。



















